第4次安倍晋三改造内閣の超タカ派(極右)の大臣たち:俵義文 The continuing, or worsening, far-right nature of the reshuffled Abe Shinzo Cabinet
- 2018年 10月 9日
- 評論・紹介・意見
- 「ピースフィロソフィー」
「子どもと教科書全国ネット21」の俵義文氏は内閣改造のたびに大臣、副大臣、自民党役員といった要職に就いた人たちが属する、歴史を否定し、憲法を否定し、日本を戦争の時代に逆戻りさせようとするような数々の団体を詳細に調べチャート化します。その調査には膨大な時間がかかっているに違いないでしょう。日本という国を動かしている人々の正体をあからさまにする俵氏の多大な貢献に感謝したいと思います。
この中で注目したいのは、就任早々教育勅語を肯定する発言をした柴山昌彦文科相ももちろんですが、「南京大虐殺は捏造だ」と公言している(参照:荻上チキ氏のインタビュー、岩上安身ジャーナル)、原田義昭氏の入閣でしょう。原田氏は、9月19日に文京区で開かれた「外務省目覚めよ!南京事件はなかった」(『南京戦の真実を追求する会』主催)という集会に出て講演しています(杉田水脈衆議院議員、中山成彬衆議院議員も出席)。
「南京大虐殺」は、1937年7月7日の盧溝橋事件をきっかけに日本による中国侵略戦争が激化した年、日本軍が南京攻略戦において12月初頭から中国の民衆及び負傷兵、投降兵、捕虜、敗残兵に対して3か月余にわたり行った戦時国際法に違反する大規模な虐殺、強姦、略奪、放火等の犯罪であり、数々の調査や資料、証言等から、数十万の人々が殺され、家族を失い、数えきれないほどの女性が身体を蹂躙され、生き残っても生涯にわたる心身の傷を負った、揺るぎない史実であり、日本政府も不十分ながら認めています。
安倍首相は訪中を控えていますが、日本政府の見解とも異なる、南京大虐殺を「捏造」とする人を入閣させたことは大きな外交問題に発展し得るのではないでしょうか。
【資料】第4次安倍晋三改造内閣の超タカ派(極右)の大臣たち
2018年10月5日 俵 義文(子どもと教科書全国ネット21)作成
大 臣 | 氏 名 | 所属の議員連盟など |
総 理 | 安倍 晋三 | 歴史、日本(特別顧問)、教科書(顧問)、神道(会長)、靖国、改憲、同盟(顧問)、創生(会長)、拉致(顧問)、「慰安婦」、親学(会長)、人格(最高顧問) |
副総理・財務・金融 | 麻生 太郎 | 日本(特別顧問)、神道、靖国、教基法(顧問)、改憲、同盟、創生(副会長)、拉致(顧問) |
総 務 | 石田 真敏 | 神道、靖国 |
法 務 | 山下 貴司 | 日本、神道、靖国、創生(委員)、文化 |
外 務 | 河野 太郎 | 神道、靖国 |
文部科学 | 柴山 昌彦 | 日本、神道、靖国、創生(委員)、反日教組 |
厚生労働 | 根本 匠 | 日本、教科書、神道、靖国、創生(委員) |
農林水産 | 吉川 貴盛 | 日本、教科書、神道、靖国、反日教組 |
経済産業 | 世耕 弘成 | 日本、神道、靖国、若手靖国、改憲、同盟、創生(副会長)、反日教組、「慰安婦」 (参) |
国土交通 | 石井 啓一 | (公明党) |
環 境 | 原田 義昭 | 教科書、神道、靖国、改憲 |
防 衛 | 岩屋 毅 | 日本(幹事)、神道、靖国、教基法(事務局長)、改憲、拉致、創生(副会長)、反日教組 |
復 興 | 渡辺 博道 | 日本、教科書(事務局次長)、神道、靖国、若手靖国 |
国家公安・防災 | 山本 順三 | 日本、神道、靖国、若手靖国、同盟、「慰安婦」 (参) |
沖縄・北方・1億総活躍 | 宮腰 光寛 | 日本、神道、靖国、改憲 |
情報通信・科学技術 | 平井 卓也 | 神道、靖国 |
経済再生 | 茂木 敏光 | 日本、神道、靖国、改憲 |
地方創生・女性活躍 | 片山 さつき | 日本、神道、靖国、同盟 (参) |
オリンピック・パラリンピック | 櫻田 義孝 | 日本(副幹事長)、教科書、神道、靖国、教基法(副委員長)、改憲、同盟、創生(委員) |
官房長官・拉致 | 菅 義偉 | 日本(副会長)、教科書、神道、靖国、若手靖国、改憲、拉致、創生(副会長) |
首相補佐官 | ||
教育再生・少子化
その他の国政の重要課題 |
衛藤 晟一 | 歴史、日本(幹事長)、教科書(会長代行)、神道、靖国、教基法(副委員長)、改憲、同盟、創生(幹事長)、反日教組、拉致(副会長)、「慰安婦」、正しい (参) |
ふるさとづくり推進・農産物輸出 | 江藤 拓 | 日本(幹事)、神道、靖国、同盟、創生(副幹事長)、拉致(副幹事長)、W・P、正しい |
国家安全保障・選挙制度 | 薗浦 健太郎 | 日本(幹事)、神道、靖国、同盟、創生(委員)、W・P、文化 |
内閣官房 | ||
官房副長官 | 西村 康稔 | 日本(副幹事長)、神道、靖国、教基法(事務局次長)、改憲、創生(副幹事長)、拉致(副幹事長)、親学 |
官房副長官 | 野上 浩太郎 | 日本、神道、若手靖国、改憲、同盟(事務局次長)、創生(委員)(参) |
副大臣 | 氏 名 | 所属の議員連盟など |
復 興 | 橘 慶一郎 | 神道 |
復 興 | 浜田 昌良 | (公明党) (参) |
内 閣 府 | 佐藤 章 | 日本、神道、靖国、改憲、同盟、創生(委員) |
内 閣 府 | 田中 良正 | 日本、神道、靖国 |
内 閣 府 | 中根 一幸 | 神道、靖国 |
総 務 | 鈴木 淳司 | 日本、靖国、改憲、創生(委員) |
総務・内閣府 | 佐藤 ゆかり | 日本、神道、靖国、同盟 |
法 務 | 平口 洋 | 日本、神道 |
外 務 | あべ 俊子 | 神道、靖国 |
外 務 | 佐藤 正久 | 日本(政策副会長)、神道、靖国、創生(委員)、拉致(幹事)(参) |
財 務 | 上野 賢一郎 | 日本、神道、靖国、同盟 |
財 務 | 鈴木馨祐 | 神道、創生(委員)、W・P |
文部科学 | 永岡 桂子 | 日本、神道、靖国、創生(委員) |
文部科学・内閣府 | 浮島 智子 | 文化 (公明党) |
厚生労働 | 大口 善徳 | 同盟 (公明党) |
厚生労働 | 高階 恵美子 | (参) |
農林水産 | 小里 泰弘 | 日本、神道、靖国、同盟、創生(委員) |
農林水産 | 高鳥 修一 | 日本(事務局次長)、神道、靖国、創生(委員)、拉致、文化、正しい |
経済産業 | 関 芳弘 | 日本、神道、靖国 |
経済産業・内閣府 | 磯崎 仁彦 | 日本、神道、靖国、親学、「慰安婦」 (参) |
国土交通 | 大塚 高司 | 日本、神道、靖国、W・P |
国交・内閣・復興 | 塚田 一郎 | 日本、神道、靖国、創生(委員)、「慰安婦」 (参) |
環 境 | 城内 実 | 日本、教科書、神道、靖国、教基法(委員長)、創生(事務局次長)、正しい |
環境・内閣府 | 秋元 司 | 日本、神道、靖国、同盟、創生(委員) |
防衛・内閣府 | 原田 憲治 | 神道、靖国、 |
大臣政務官 | 氏 名 | 所属の議員連盟など |
内閣府 | 長尾 敬 | 日本、神道、靖国、文化 |
内閣府 | 舞立 昇治 | 日本、神道、靖国、創生(委員) (参) |
内閣府・復興 | 安藤 裕 | 日本、神道、靖国 |
総 務 | 大西 英男 | 日本、神道、靖国、文化 |
総 務 | 国重 徹 | (公明党) |
総務・内閣府 | 古賀 友一郎 | (参) |
法 務 | 門山 宏哲 | 日本、神道、 |
外 務 | 鈴木 憲和 | |
外 務 | 辻 清人 | |
外 務 | 山田 賢司 | 日本、神道、靖国、創生(委員) |
財 務 | 伊佐 進一 | (公明党) |
財 務 | 渡辺美知太郎 | (参) |
文部科学 | 中村裕之 | 日本、神道、靖国 |
文科・内閣・復興 | 白須賀 貴樹 | 神道、靖国、文化 |
厚生労働 | 上野 宏史 | |
厚生労働 | 新谷 正義 | 日本、神道、靖国 |
農林水産 | 浜村 進 | (公明党) |
農林水産 | 高野 光二郎 | 日本、神道、創生(委員) (参) |
経済産業 | 滝波 宏文 | 神道、靖国、文化 (参) |
経産・内閣・復興 | 石川 昭政 | 神道、靖国、文化 |
国土交通 | 工藤 彰三 | 日本、神道、靖国 |
国土交通 | 田中 英之 | 日本、神道、靖国 |
国土交通・内閣府 | 阿達 雅志 | 日本、神道、靖国 (参) |
環 境 | 勝俣 孝明 | 日本、神道、靖国 |
環境・内閣府 | 菅家 一郎 | 神道、靖国 |
防 衛 | 鈴木 貴子 | 靖国 |
防衛・内閣府 | 山田 宏 | 日本、神道、靖国、人格(事務局長) (参) |
自民党役員 | 氏 名 | 所属の議員連盟など |
幹事長 | 二階 俊博 | 靖国、改憲、同盟(副会長) |
幹事長代行 | 萩生田 光一 | 日本(政策副会長)、教科書(沖縄問題小委員長)、神道、靖国、若手靖国、同盟、創生(前事務局長)、反中国(幹事長)、正しい(幹事長)、人格(副幹事長)、文化 |
幹事長代理 | 林 幹雄 | 日本、教科書、神道、靖国、改憲 |
幹事長代理 | 金田 勝年 | 日本、神道、靖国、改憲 |
幹事長代理 | 岡田 直樹 | 神道、靖国、創生(事務局次長)、同盟(事務局次長) (参) |
筆頭副幹事長
*総裁特別補佐 |
稲田 朋美 | 日本(政策審議副会長)、教科書、神道、靖国、同盟、創生(事務局長代理)、正しい(事務局長)、南京、反中国(事務局長)、W・P、「慰安婦」、拉致(幹事) |
総務会長 | 加藤 勝信 | 日本(副幹事長)、神道、靖国、若手靖国、同盟、創生(元事務局長)、文化 |
政調会長 | 岸田 文雄 | 歴史、日本、教科書、神道 |
選対委員長 | 甘利 明 | 日本、神道、同盟、親学(副会長) |
広報本部長 | 松島 みどり | 神道、靖国、改憲 |
組織運動本部長 | 山口 泰明 | 日本、神道、靖国、改憲、創生(委員)、反日教組 |
国対委員長 | 森山 裕 | 日本、神道、靖国、若手靖国、改憲、創生(委員) |
憲法改正推進本部長 | 下村 博文 | 日本(事務局長)、教科書(幹事長)、神道、靖国、教基法(委員長代理)、改憲、同盟、創生(副会長)、反日教組、正しい、「慰安婦」、親学(事務局長) |
参・議員会長 | 橋本 聖子 | 日本(副会長)、教科書(幹事)、靖国、教基法(副委員長)、親学 |
参・幹事長 | 吉田 博美 | 神道、靖国、改憲 |
参・幹事長代行 | 岡田 直樹 | 神道、靖国、同盟、創生(事務局次長) |
参・幹事長代理 | 松村 祥史 | 神道、靖国、創生(委員) |
参・政策審議会長 | 愛知 治郎 | 日本、神道、改憲、拉致 |
参・国対委員長 | 関口 昌一 | 神道、靖国、創生(委員) |
参・国対委員長代行 | 西田 昌司 | 日本、神道、靖国、創生(事務局次長)、同盟、拉致、「慰安婦」、反日教組、正しい |
参・国対委員長代理 | 青木 一彦 | 日本、神道、 |
※議員連盟の略字の説明
歴史=自民党歴史・検討委員会
日本=日本会議国会議員懇談会(「日本会議議連」)、衆参290人(2016.12現在)
教科書=日本の前途と歴史教育を考える議員の会(「教科書議連」)
神道=神道政治連盟国会議員懇談会(「神道議連」)、衆参326人(2016.5.30現在)
靖国=みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会(「靖国議連」)、衆参362人(2016.5.30現在)
若手靖国=平和を願い真の国益を考え靖国神社参拝を支持する若手国会議員の会
創生=創生「日本」。安倍が会長の「戦後レジーム」からの脱却、改憲をめざす超党派議員連盟(大部分は自民党)で事実上の「安倍議連」。2010年2月5日の発足時は75人、安倍政権誕生10か月後の13年10月29日の総会時に190人に。15年11月28日に2年ぶりに開催した研修会で190人の国会議員が加入と発表。その後、若い議員が加入しさらに増えたと推測される。副大臣、政務官にはこの表よりももっと同議連メンバーがいると思われる。
改憲=憲法調査推進議員連盟(超党派の「改憲議連」)
同盟=新憲法制定議員同盟(超党派の「改憲同盟」)
教基法=教育基本法改正促進委員会(自民・民主による超党派議連)
拉致=北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟(「拉致議連」)
正しい=正しい日本を創る会
反中国=中国の抗日記念館から不当な写真の撤去を求める国会議員の会
南京=映画「南京の真実」賛同者
W・P=米「ワシントンポスト」への「慰安婦」否定の意見広告に賛同した議員
米抗議=アメリカ下院の「慰安婦」決議への抗議文に署名した議員
「慰安婦」=米・ニュージャージー州「スターレッジャー」に「慰安婦」否定の意見広告に賛同した議員
反日教組=日教組問題を究明し、教育正常化実現に向け教育現場の実態を把握する議員の会
親学=親学推進議員連盟。高橋史郎が理事長の親学推進協会と連携して2012年4月に設立
人格=人格教養教育推進議員連盟。14年6月10日設立の超党派議連。道徳の教科化などを推進。70人。
文化=文化芸術懇話会。自民党の若手タカ派議員によって15年6月25日の初会合で正式発足。作家の百田尚樹を講師に招いた同日の会合で、マスコミをこらしめるには広告料収入をなくせばいい。文化人が経団連に働き掛けてほしい」「悪影響を与えている番組を発表し、そのスポンサーを列挙すればいい」などの意見が出て、大きな問題になった。
※これらの議連など解説は俵義文ほか共著『軍事立国への野望』(かもがわ出版)又は『安倍晋三の本性』(金曜社)、『日本会議の全貌―知られざる巨大組織の実態』(花伝社)、『日本会議の野望―極右組織が目論む「この国のかたち」』(花伝社)を参照。
※参考(数字は人数、比率)
議連等 | 大 臣 | 首相補佐官 | 官房副長官 | 副大臣 | 政務官 | 合 計 | ||
日 本 | 15 | 75.0% | 3 | 2 | 16 | 14 | 50 | 64.9% |
教科書 | 7 | 35.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14.3% |
神 道 | 19 | 95.0% | 3 | 2 | 18 | 18 | 62 | 77.9% |
靖 国 | 18 | 90.0% | 3 | 1 | 18 | 17 | 53 | 74.0% |
創 生 | 9 | 45.0% | 3 | 2 | 10 | 3 | 25 | 35.1% |
改 憲 | 9 | 45.0% | 1 | 2 | 2 | 18 | 15.6% | |
同 盟 | 5 | 25.0% | 3 | 1 | 6 | 20 | 19.5% | |
「慰安婦」 | 3 | 15.0% | 3 | 4 | 7 | 13.0% | ||
文 化 | 1 | 5.0% | 1 | 1 | 5 | 8 | 11.7% |
*大臣20人、首相補佐官3人、官房副長官2人、副大臣25人、政務官27人 計77人
*「慰安婦」の集計にはW・Pと「慰安婦」の合計を集計した
初出:「ピースフィロソフィー」2018.10.8より許可を得て転載
http://peacephilosophy.blogspot.com/2018/10/4the-continuing-or-worsening-far-right.html
〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/
〔opinion8064:181009〕
「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。